海南普力菲爾超純水機推薦您普力菲爾定量分析型超純水機的技術參數(shù):
進水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
一機兩用 | 可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純水 | ||
出水水質 | RO水電導率≤1μS/cm@25℃; 電阻率≥1ΜΩ·cm@25℃ 脫鹽率99%以上;水質標準達到中國國家實驗室用水(GB/T6682-2008)二級水標準及《中國藥典2005》純化水標準 | ||
超純水電導率≤0.06μS/cm@25℃;電阻率:15-18.2ΜΩ·cm@25℃ 水質標準優(yōu)于中國國家實驗室用水(GB/T6682-2008)一級水標準;優(yōu)于三次蒸餾水 微粒子(大于0.22μm)含量:﹤1/ml 可溶性硅:﹤0.01mg/L 吸光度:(250nm,1cm光程)≤0.001 重金屬含量(mg/L.max):﹤0.01 總有機碳量TOC:﹤15ppb 氧化矽含量(mg/L.max):≤0.01 | |||
制水量 | 5L/H 10L/H 20L/H 30L/H 40L/H 60L/H | ||
瞬間取水量 | RO水2L/min 超純水1.8L/min | ||
UF超濾配置 | 孔徑0.1μm | 儲水桶配置 | 配3.2G升壓力儲水桶 |
電 源 | 220V/50HZ | 功 率 | 30-80W |
主機體積 長×寬×高 | 480mm×480mm×850mm(落地式) 430mm×410mm×460mm(臺式) | 重 量 | 25-50㎏ |
適用范圍 | 適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、氣象色譜、氨基酸分析等 | ||
功能特點 | 1、 微電腦全自動控制, LED大屏幕中文液晶顯示,人性化操作系統(tǒng), 同時制取純水和超純水 溫度補償為 ±0.1℃ |
普力菲爾專業(yè)生產并銷售實驗室超純水機,實驗室超純水系統(tǒng),超純水工程等,有意者可來電咨詢,來電采購。
上一篇:貴州普力菲爾超純水機