山西省國際招標有限公司受招標人委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標,于2014-04-14在中國國際招標網公告。本次招標采用傳統(tǒng)招標方式,現邀請合格投標人參加投標。
1、招標條件
項目概況:招標人因發(fā)展需要,需采購實驗室及體檢設備1批
資金到位或資金來源落實情況:項目所需資金已經落實
項目已具備招標條件的說明:項目已具備招標條件
2、招標內容
招標項目編號:0632-1440HW2I0301/02
招標項目名稱:實驗室設備
項目實施地點:中國山西省呂梁市孝義市
招標產品列表(主要設備):
序號 | 產品名稱 | 數量 | 簡要技術規(guī)格 | 備注 |
1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
2 | 全自動流動注射儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
3 | 四路低本底αβ測量儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
4 | 全自動固相萃取儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
5 | 快速溶劑萃取儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
6 | 八道平行濃縮儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
7 | 超純水機 | 1套 | 詳見招標文件 | |
8 | 二氧化氯測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
9 | 余氯、總氯測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
10 | 漩渦振蕩器 | 2套 | 詳見招標文件 | |
11 | PH/離子選擇電極測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
12 | 千分之一電子天平 | 2套 | 詳見招標文件 | |
13 | 十萬分之一電子天平 | 1套 | 詳見招標文件 | |
14 | 百分之一精密天平 | 3套 | 詳見招標文件 | |
15 | 超聲波粉碎機 | 1套 | 詳見招標文件 | |
16 | 藥品專用冷藏柜 | 5套 | 詳見招標文件 | |
17 | 水分測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
18 | 多功能溫濕度計 | 27套 | 詳見招標文件 | |
19 | 尿素測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
20 | 冰箱/冰柜溫度計 | 30套 | 詳見招標文件 | |
21 | 空氣微生物采樣器 | 1套 | 詳見招標文件 | |
22 | 流量計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
23 | 空盒壓力計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
24 | 數字溫濕度計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
25 | 熱球式風速儀 | 2套 | 詳見招標文件 | |
26 | 便攜式PM10直讀儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
27 | 倍頻程聲級計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
28 | 照度計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
29 | 紫外線測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
30 | 皮托管 | 1m | 詳見招標文件 | |
31 | 傾斜式微壓計 | 1套 | 詳見招標文件 | |
32 | 秒表 | 2套 | 詳見招標文件 | |
33 | 一氧化碳分析儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
34 | 二氧化碳分析儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
35 | 便攜式氣體檢測儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
36 | 臭氧測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
37 | 甲醛測定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
38 | 大氣采樣器 | 2套 | 詳見招標文件 | |
39 | 全自動微生物生化鑒定儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
40 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1套 | 詳見招標文件 | |
41 | 臺式離心機(至少兩套轉子) | 1套 | 詳見招標文件 | |
42 | 超凈工作臺 | 1套 | 詳見招標文件 | |
43 | 生物安全柜 | 1套 | 詳見招標文件 | |
44 | 生物顯微鏡 | 1套 | 詳見招標文件 | |
45 | 高精度恒溫恒濕箱 | 1套 | 詳見招標文件 | |
46 | CO2培養(yǎng)箱 | 1套 | 詳見招標文件 | |
47 | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 1套 | 詳見招標文件 | |
48 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 1套 | 詳見招標文件 | |
49 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2套 | 詳見招標文件 | |
50 | 暗視野顯微鏡 | 1套 | 詳見招標文件 | |
51 | 倒置顯微鏡 | 1套 | 詳見招標文件 | |
52 | 酶標儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
53 | 全自動洗板機 | 1套 | 詳見招標文件 | |
54 | 多頭移液器 | 3套 | 詳見招標文件 | |
55 | 恒溫水浴箱 | 2套 | 詳見招標文件 | |
56 | 水中微生物膜過濾系統(tǒng) | 1套 | 詳見招標文件 | |
57 | 紅外線接種環(huán)滅菌器 | 1套 | 詳見招標文件 | |
58 | 定時器 | 5套 | 詳見招標文件 | |
59 | 鞋套機 | 2套 | 詳見招標文件 | |
60 | 尿液分析儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
61 | 全自動血細胞分析儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
62 | 肺功能分析儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
63 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1套 | 詳見招標文件 | |
64 | 數字式十二道心電圖機 | 1套 | 詳見招標文件 | |
65 | DR醫(yī)用X線診斷儀 | 1套 | 詳見招標文件 |
3、投標人資格要求
投標人應具備的資格或業(yè)績:投標產品符合中華人民共和國關于對相關產品經營銷售的有關規(guī)定
是否接受聯(lián)合體投標:不接受
未領購招標文件是否可以參加投標:不可以
4、招標文件的獲取
招標文件領購開始時間:2014-04-14
招標文件領購結束時間:2014-04-21
獲取招標文件方式:現場領購
招標文件領購地點:山西省太原市長治路103號陽光國際商務中心A座12層
招標文件售價:¥600/$90
5、投標文件的遞交
投標截止時間(開標時間):2014-05-05 14:30
投標文件送達地點:山西省太原市長治路103號陽光國際商務中心A座12層會議室
開標地點:山西省太原市長治路103號陽光國際商務中心A座12層會議室
6、投標人在投標前需在中國國際招標網上完成注冊。評標結果將在中國國際招標網公示。
7、聯(lián)系方式
招標人:孝義市疾病預防控制中心
地址:山西省孝義市衛(wèi)生大廈
聯(lián)系人:褚主任
聯(lián)系方式:0358-7621377
招標代理機構:山西省國際招標有限公司
地址:山西省太原市長治路103號陽光國際商務中心A座12層
聯(lián)系人:楊騰宇、張偉、董琳
聯(lián)系方式:0351-7882992
8、匯款方式:
招標代理機構開戶銀行(人民幣):中國銀行太原市鼓樓支行
招標代理機構開戶銀行(美元):中國銀行太原市鼓樓支行
賬號(人民幣):147951527391
賬號(美元):139201527408
上海富詩特儀器設備有限公司是一家國內知名的水處理設備生產廠家,并集研發(fā)、設計、生產、商貿為一體的高科技企業(yè),公司產品有:超純水機、超純水器、高純水機、超純水系統(tǒng)、超純水工程、純水系統(tǒng)、去離子水 、 去離子系統(tǒng) 、 去離子超純水機 、 純水工程、反滲透純水機、反滲透超純水機、反滲透超純水器、EDI超純水器、EDI超純水機、EDI超純水機、EDI高純水機、EDI去離子水機、EDI超純水系統(tǒng)
公司官網:http://www.saxnn.cn/
營銷專線:021-57962346 傳真:021-57962346
歡迎來電咨詢!歡迎在線咨詢!