超純水機銷售關心的國家質檢總局2013年提升食品安全檢(監(jiān))測能力建設專項專用儀器設備采購項目中標結果公告之三
項目名稱:國家質檢總局2013年提升食品安全檢(監(jiān))測能力建設專項專用儀器設備采購項目
招標編號:0716-1341QS270774
招標人名稱:國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局
招標人地址: 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號
招標人聯(lián)系方式:010-82261600
招標代理機構名稱:五礦國際招標有限責任公司
招標代理機構地址:北京市海淀區(qū)三里河路5號中國五礦大廈D206
招標代理機構聯(lián)系人:王超、劉暢、程皓
招標代理機構聯(lián)系方式: 010-68494321、88821635
采購用途、數量、簡要技術要求及合同履行日期:詳見招標文件
招標公告日期:2013年12月31日
定標日期:2014年1月29日
評標結果及評標委員會名單:
包號 | 包號-品目號 | 儀器設備名稱 | 中標人名稱 | 中標人地址 | 中標價格 (人民幣元 $美元) | 項目單位 | 評標委員會名單 |
1 | 1-1 | LC-ICP-MS 聯(lián)用儀器 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 上海市外高橋保稅區(qū)希雅路33號14#樓第三層D部位 | ¥1,775,000.00 | 福建局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、陳祥明 |
1-2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 北京華海駿業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路146號8272室 | ¥1,150,000.00 | 福建局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、陳舒奕 | |
1-3 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 北京華海駿業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路146號8272室 | ¥1,100,000.00 | 福建局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、韋航 | |
1-4 | 等離子體質譜儀 | 由于實質性響應招標文件要求的投標人不足三家,本品目廢標 | \ | \ | 黑龍江局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、王維 | |
1-5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥1,030,000.00 | 內蒙古局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、杜玉榮 | |
1-6 | ICP-MS | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥1,060,000.00 | 青海局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、郭慶斌 | |
1-7 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥1,360,000.00 | 山東局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、呂寧 | |
1-8 | ICP-MS | 北京華海駿業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路146號8272室 | ¥1,050,000.00 | 山西局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、薛平 | |
2 | 2-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 中科器進出口深圳有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)聯(lián)城大廈11樓西側 | ¥1,625,000.00 | 廣東局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、方晗 |
2-2 | 等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-MS) | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥1,430,000.00 | 河南局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、孫武勇 | |
2-3 | 電感耦合等離子體串聯(lián)質譜儀 | 中科器進出口深圳有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)聯(lián)城大廈11樓西側 | ¥1,700,000.00 | 深圳局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、陳旭輝 | |
2-4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 中科器進出口深圳有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)聯(lián)城大廈11樓西側 | ¥1,450,000.00 | 深圳局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、顏治 | |
3 | 3-1 | 串聯(lián)ICP質譜 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥3,180,000.00 | 北京局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、韓深 |
3-2 | 等離子體質譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 上海市外高橋保稅區(qū)希雅路33號14#樓第三層D部位 | ¥1,711,000.00 | 上海局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、楊振宇 | |
3-3 | 電感耦合等離子體串聯(lián)質譜儀ICP-MS/MS(含液相聯(lián)用) | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京北路3號 | ¥2,730,000.00 | 浙江局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、戴琪 | |
3-4 | 高分辨電感耦合等離子體質譜儀 | 中國科學器材公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮中路19號院1號樓 | ¥5,200,000.00 | 珠海局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、蔡勤仁 | |
4 | 4-1 | 微生物質譜鑒定儀 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 北京市通州區(qū)新華北街75號 | ¥2,080,000.00 | 北京局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、曾靜 |
4-2 | 全自動快速質譜微生物鑒定系統(tǒng) | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路43號青云當代大廈908室 | ¥2,450,000.00 | 河南局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、苗麗 | |
5 | 5-1 | 全自動微生物分型系統(tǒng) | 北京時代貝林科技開發(fā)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路甲2號京信大廈955室 | ¥950,000.00 | 四川局 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、譚志 |
6 | 6-1 | 高純鍺γ能譜儀 | 卡迪諾科技貿易(北京)有限公司 | 北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿易中心B座810室 | ¥1,022,410.00 | 廣東局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、奚星林 |
7 | 7-1 | 數字PCR儀 | 中科器進出口深圳有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)聯(lián)城大廈11樓西側 | ¥780,000.00 | 深圳局 | 紀威、高連榮、陳艷、李曉東、萬志剛 |
8 | 8-1 | 全自動細菌快速鑒定分型溯源系統(tǒng) | 恒信業(yè)(香港)有限公司 | 香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座10樓D室 | $498,000.00 | 檢科院 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、盧行安 |
8-2 | 全自動快速微生物檢測系統(tǒng) | 理治國際有限公司 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園12層 | $440,000.00 | 檢科院 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、盧行安 | |
9 | 9-1 | 自動膠體金試紙條研發(fā)裝置 | 華威國際(香港)有限公司 | 香港九龍旺角花園街2道16號好景商業(yè)中心10樓1007 | $310,200.00 | 檢科院 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、邢仕歌 |
10 | 10-1 | 氣相色譜-配電子捕獲檢測器 | 超越未來(香港)科技發(fā)展有限公司 | Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | $235,100.00 | 檢科院 | 樊中朝、王錦標、曾宏、譚榮清、馮峰 |
全文來自儀器信息網
上海富詩特儀器設備有限公司為您提供實驗室超純水儀服務,包括:超純水器,超純水機,超純水工程,超純水系統(tǒng)