詢 價(jià) 通 知 單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)說明 | ||||
A1 | 保潔柜 | 1100 | 500 | 1800 | 1 | 臺(tái) | 側(cè)板;層底板;SUS/,304*1.5mm,門板;SUS/304*1.2mm;后板201*0.8mm,配不銹鋼重力腳 | ||
A2 | 單門消毒柜 | 800 | 800 | 1850 | 1 | 臺(tái) | SUS304 ,柜體采用1.2mm,配置電腦數(shù)顯自動(dòng)控溫系統(tǒng);門采用自吸式開關(guān);配置耐高溫風(fēng)機(jī)并內(nèi)置通風(fēng)管道;配不銹鋼繞片發(fā)熱管,具有消毒器械類衛(wèi)生許可證。 | ||
A3 | 排煙罩 | 1600 | 1100 | 800 | 1.6 | m | 煙罩本體為SUS/304*1.2mm,油網(wǎng)為SUS/201*0.8mm;壓死邊處理;上方加圍板,SUS/304*0.8mm, | ||
A4 | 雙眼快速爐 | 1500 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | SUS304 ,臺(tái)面1.5mm;背板、側(cè)板、立板,面板1.2mm;配一等品擺龍頭;立柱采用Φ50鍍鋅管,腳采用承重鑄鐵可調(diào)節(jié)子彈腳;整體鑄鐵爐膛(爐頭或根據(jù)客戶需求而定) | ||
A5 | 雙眼水池 | 1200 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)面;SUS/304*1.5mm,斗,SUS/304*1.2;腿SUS/201,ф38*1.2;配立式水龍頭和防臭落水。(出樣) | ||
A6 | 掛墻吊柜 | 1200 | 600 | 300 | 2 | 臺(tái) | 側(cè)板;層底板;SUS/,304*1.5mm,門板;SUS/304*1.0mm;后板201*0.8mm,配不銹鋼重力腳 | ||
A7 | 雙層工作臺(tái) | 1900 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)面SUS/304*1.5mm,內(nèi)襯16mm木板,襯板為SUS/201*0.8mm;內(nèi)框?yàn)镾US/201,25*38*1.0mm;條板SUS/201*1.0mm壓死邊;腿,SUS/201,38*38*1.2mm配不銹鋼調(diào)整腳 | ||
A8 | 單向移門工作臺(tái) | 1500 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)面SUS/304*1.5mm,內(nèi)襯16mm木板,襯板為SUS/201*0.6mm;內(nèi)框?yàn)镾US/201/25*38*1.0mm | ||
A9 | 四層條板貨架 | 1200 | 600 | 1500 | 1 | 臺(tái) | 骨架SUS/201,38*38*1.5mm;隔條SUS/201*1.2mm;壓死邊處理 | ||
A10 | 雙門冰箱 | 720 | 760 | 1920 | 1 | 臺(tái) | 電壓/功率:220V/0.55KW制冷劑R404A,溫度設(shè)定范圍:-6℃~12℃ 壓縮機(jī)輸出功率:733W 耗電量:冷卻時(shí):643W、除霜時(shí):752W | ||
A11 | 電飯煲 | 9L | 2 | 臺(tái) | 微電腦控制,加熱方式上下加熱,受熱均勻。 | ||||
A12 | 微波爐 | 1 | 臺(tái) | 容量: 18 L;電壓/功率:220V/2.8KW | |||||
H1 | 單星平臺(tái) | 1200 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)面;SUS/304*1.5mm,斗,SUS/304*1.2;腿SUS/201,ф38*1.2;配立式水龍頭和防臭落水 | ||
H2 | 單向移門工作臺(tái) | 1200 | 600 | 800 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái)面SUS/304*1.5mm,內(nèi)襯16mm木板,襯板為SUS/201*0.6mm;內(nèi)框?yàn)镾US/201/25*38*1.0mm | ||
衛(wèi)生防疫用品 | |||||||||
1 | 滅蠅燈 | 40W | 2 | 個(gè) | 電壓/功率:220V/0.04KW | ||||
進(jìn)水系統(tǒng) | |||||||||
1 | 純水機(jī) | 650 | 480 | 1100 | 2 | 臺(tái) | 適用水壓0.15-0.4Mpa,儲(chǔ)水桶規(guī)格20G(內(nèi)置),額定功率:90W,過濾精度:小于等于0.0001μm,電源電壓AC220V(16A),適用人數(shù):80-100/160=200。 | ||
2 | 凈水機(jī) | 490 | 235 | 840 | 1 | 臺(tái) | 適用水壓0.1-0.5Mpa,產(chǎn)水量:2000L/H,產(chǎn)水濁度:小于等于10NTU,接口尺寸:G1/2″,過濾精度:小于等于0.45μm,適用人數(shù):600-700。 | ||
3 | 開水器 | 420 | 200 | 600 | 2 | 臺(tái) | 適用水源:優(yōu)質(zhì)飲用水,額定電壓:220V,主功率:3KW,容量:15L,出水量30L/H,出水溫度開水型大于等于92攝氏度,溫開型45-60攝氏度,適用人數(shù):30-50人。 | ||
排煙系統(tǒng) | |||||||||
1 | 風(fēng)機(jī) | 3500m 3/h | 1 | 臺(tái) | 八角包柱,外觀噴涂,四周隔音,彈簧式防震器,槽鋼底架,外接注油孔,歐式皮帶輪,風(fēng)機(jī)電機(jī)保護(hù)器。噪音≤77DdB(A),風(fēng)壓720Pa。 | ||||
油煙凈化器 | 3500m 3/h | 1 | 臺(tái) | 箱體為SPCC*1.5,正極,負(fù)極板是SPCC*1.5;5組電場;腳位SPCC*1.5;鍍鋅防雀網(wǎng)。 | |||||
2 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400 | 300 | 10 | ㎡ | SUS/201 ;截面積0.5平方以上為1.0;0.5平方以下厚度為0.8,3#角鋼做法蘭,風(fēng)管兩端都要粘好PE單面密封膠;每段風(fēng)管壓勁的間距為500mm左右;M8螺絲,螺絲的間距為小于200mm。 | |||
3 | 彎頭 | 400 | 300 | 3 | 個(gè) | SUS/201 ;截面積0.5平方以上為1.0;0.5平方以下厚度為0.8,3#角鋼做法蘭,風(fēng)管兩端都要粘好PE單面密封膠;每段風(fēng)管壓勁的間距為500mm左右;M8螺絲,螺絲的間距為小于200mm。 | |||
備注 | 1、 響應(yīng)時(shí)須提供以下實(shí)物樣品:(未提供的或不符采購要求的樣品視為無效投標(biāo))雙眼水池出樣,標(biāo)明響應(yīng)單位名稱。出樣時(shí)間 : 2014 年1月27日 上午11:00前,出樣地址: 蘇州市相城區(qū)慶元路168號(hào)市民服務(wù)中心三樓西開標(biāo)大廳。 2、 為了更好地了解安裝現(xiàn)場情況,各響應(yīng)供應(yīng)商在投標(biāo)前可自行到采購方進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,勘察現(xiàn)場所發(fā)生的費(fèi)用由投標(biāo)人自己承擔(dān),投標(biāo)單位若未勘查現(xiàn)場的,需為投標(biāo)價(jià)格中所造成的偏差及錯(cuò)誤承擔(dān)責(zé)任?,F(xiàn)場踏勘時(shí)間:2014年1月24日上午9:30-10:30,過時(shí)不候??辈炻?lián)系人:錢所 聯(lián)系電話:65428523。 3、 廚房設(shè)備 款式圖紙至招標(biāo)代理公司領(lǐng)取。 | ||||||||
序號(hào) | 品 名 | 品牌、型號(hào) | 數(shù)量 | 偏離產(chǎn)品要求說明 | 市場價(jià) | 單價(jià) | 總價(jià) | 交貨期 |
金額合計(jì) ( 人民幣大寫 ) : |