純水、超純水設(shè)備(去離子水設(shè)備)廣范應(yīng)用于“磷酸亞鐵鋰”新型鋰離子電池電極材料行業(yè),磷酸亞鐵鋰作為鋰離子電池的正極材料是近幾年才出現(xiàn)。電池行業(yè)用超純水包括蓄電池生產(chǎn)用純水,鋰電池生產(chǎn)用純水 ,太陽能電池生產(chǎn)用純水,蓄電池格板用純水。
電池行業(yè)超純水設(shè)備的用水標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格,萊特萊德北京水處理公司通過多年的實踐總結(jié)出電池行業(yè)超純水設(shè)備用水標(biāo)準(zhǔn),此標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家關(guān)于電池行業(yè)用水的標(biāo)準(zhǔn)制定而成。
1、鉛酸蓄電池用水國家標(biāo)準(zhǔn)
2、鉛酸蓄電池電解液技術(shù)要求
電解液是由濃硫酸與經(jīng)過反滲透設(shè)備處理的超純水配置而成,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB4554-84的蓄電池專用硫酸,與符合要求的純水配制成密度為1.22(+-0.01g/cm3 20oC)的電解液。
鉛酸蓄電池用硫酸標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 稀硫酸 | 濃硫酸 | ||
一級 | 二級 | 一級 | 二級 | ||
1 | 硫酸(H2SO4)含量,%≥ | 60 | 60 | 92 | 92 |
2 | 灼燒殘渣含量,%≤ | 0.2 | 0.35 | 0.03 | 0.05 |
3 | 錳(Mn)含量,%≤ | 0.000035 | 0.000035 | 0.00005 | 0.00001 |
4 | 鐵(Fe)含量,%≤ | 0.0035 | 0.0008 | 0.0005 | 0.012 |
5 | 砷(As)含量,%≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
6 | 氯(Cl)含量,%≤ | 0.00035 | 0.00065 | 0.0005 | 0.0001 |
7 | 氮氧化物(以N計算)含量,%≤ | 0.000065 | 0.00065 | 0.0001 | 0.001 |
8 | 銨(NH4)含量,%≤ | 0.00065 | 0.001 | ||
9 | 二氧化硫(SO2)含量,%≤ | 0.0025 | 0.0045 | 0.004 | 0.007 |
10 | 銅(Cu)含量,%≤ | 0.00035 | 0.0035 | 0.0005 | 0.005 |
11 | 還原高錳酸鉀含量,%≤ | 0.00065 | 0.0012 | 0.001 | 0.002 |
12 | 色度,ml≤ | 0.65 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
13 | 透明度,mm≥ | 350 | 350 | 160 | 50 |
鉛酸蓄電池用水標(biāo)準(zhǔn)
(國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報批稿)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
% | mg/L | ||
1 | 外觀 | 無色 | 透明 |
2 | 殘渣含量≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳(Mn)含量≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵(Fe)含量≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯(Cl)含量≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計)含量≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨(NH4)含量≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,%≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO)含量≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25oC)≥ | 10X10 4 | 10X10 4 |
下一篇:純水機和凈水機的區(qū)別