FST-PJ普及型實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)
進(jìn)水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | |||
一機(jī)兩用 | 可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純水 | |||
出水水質(zhì) | RO水電導(dǎo)率≤1μS/cm@25℃; 電阻率≥1ΜΩ·cm@25℃ 脫鹽率99%以上;水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB/T6682-2008) 二級(jí)水標(biāo)準(zhǔn)及《中國(guó)藥典2005》純化水標(biāo)準(zhǔn) | |||
超純水電導(dǎo)率≤0.08μS/cm@25℃;電阻率:12ΜΩ·cm@25℃ 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB/T6682-2008)一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);由于三次蒸餾水 微粒子(大于0.22μm)含量:﹤1/ml 可溶性硅:﹤0.01mg/L 吸光度:(250nm,1cm光程)≤0.001 重金屬含量:﹤0.01 mg/L.max 總有機(jī)碳量TOC:﹤15ppb 氧化矽含量:≤0.01 | ||||
制水量 | 5L/H 10L/H 20L/H 30L/H 40L/H 60L/H | |||
瞬間取水量 | RO水2L/min 超純水1.8L/min | |||
UF超濾配置 | 孔徑0.22μm | 儲(chǔ)水桶配置配 | 3.2G升壓力儲(chǔ)水桶 | |
電 源 | 220V/50HZ | 功 率 | 30-80W | |
主機(jī)體積 長(zhǎng)×寬×高 | 480mm×480mm×850mm(落地式) 430mm×410mm×460mm(臺(tái)式) | 重 量 | 25-50㎏ | |
適用范圍 | 適用于醫(yī)院檢驗(yàn)科、醫(yī)院供應(yīng)室、生化分析、微生物檢查、普通藥物分析、小用量醫(yī)療器械廠生產(chǎn)用水和實(shí)驗(yàn)室用水、微型墨水廠生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)室用水等 | |||
功能特點(diǎn) | 1、 微電腦全自動(dòng)控制, LED大屏幕中文液晶顯示,人性化操作系統(tǒng), 同時(shí)制取純水和超純水 溫度補(bǔ)償為 ±0.1℃ | |||
膜防垢定時(shí)自動(dòng)沖洗功能
10、系統(tǒng)缺水指示功能
11、純水備用指示功能
12、系統(tǒng)缺水報(bào)警功能
13、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)指示功能
14、系統(tǒng)制水指示功能
15、系統(tǒng)具備水質(zhì)、水量等升級(jí)功能
16、可選配RS232接口
17、采用模塊式、快接式設(shè)計(jì),維護(hù)、保養(yǎng)更方便、快捷
18、研發(fā)設(shè)計(jì)電磁感應(yīng)隨意取水裝置(選配)